Interest Rates on Deposits w.e.f Date
INTEREST RATES ON DEPOSITS W.E.F. 12-04-2021
Interest Rates on Deposits w.e.f | Date |
---|---|
INTEREST RATES ON DEPOSITS W.E.F. | 12-04-2021 |
S.No | Schemes | Period from | Period upto | Rate of interest(Public) |
---|---|---|---|---|
1 | Savink Bank Account | 12-04-2021 | — | 3.00% |
2 | Saving Bank -No Frill Account | 12-04-2021 | — | 3.00% |
Interest Rates on Term Deposit w.e.f. | Date |
---|---|
INTEREST RATES ON TERM DEPOSIT W.E.F. | 23-01-2023 |
S NO. | Period | Col1 | Col2 |
---|---|---|---|
S No. | Period | Rate Below 2.00 Crore | |
1 | 7-14 Days | 3.75% | |
2 | 15-29 Days | 3.75% | |
3 | 30-45 Days | 3.75% | |
4 | 46- 90 Days | 4.50% | |
5 | 91- 179 Days | 5.00% | |
6 | 180 Days to less than 1 Year | 5.90% | |
7 | 1 Year to 18 Months | 7.10% | |
8 | Above 18 Months to 2 Years | 7.50% | |
9 | Above 2 Years | 7.30% | |
ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਟੀਜਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ Fixed Deposit ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । | |||
ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ Fixed Deposit ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । | |||
ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਟੀਜਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ Fixed Deposit ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । | |||
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਪੀ.ਐਫ, ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਤ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ । | |||
Fixed Deposit ਦੀ Pre-mature Closing ਉੱਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨੇਲਟੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । | |||
ਉਕਤ ਦਰਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ Fixed Deposit ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ । 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । |
Fixed Deposit (For Individual)
Period | ROI |
---|---|
Above 18 Months to 2 Years | 7.50% |